Details | |||
Vertica Pro Beveled Alternate Drop Structure Behind Wall | application/pdf | application/acad | |
---|---|---|---|
Vertica Pro Beveled Base Preparation Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Capping Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Drain Pipe Through Toe Slope | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Drain Pipe Through Wall Fence | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Fence Section with Sleeve-It | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Inside Angles | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Inside Corners | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Inside Curves | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Guide Rail Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Outside Corners | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Outside Curves | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Reinforced Cross Section with Sidewalk | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Reinforced Cross Section with Slope | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Reinforcement Connection Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Base Step-Up Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Cross Section with Parallel Utilities | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Details for Large Utilities Through Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Details for Small Utilities Through Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Details For Utilities Below Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Drainage Swale Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Drop Structure Behind Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Elevation View | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Excavation Oversizing | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Fence Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Gravity Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Groundwater Intrusion Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Reinforced Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Shoreline Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Terraced Wall Connection Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Typical Terraced Wall Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Wall Abutting Structure | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Alternate Drop Structure Behind Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Base Preparation | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Capping Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Drain Pipe Through Top Slope | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Drain Pipe Through Wall Face | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Fence Section with Sleeve-It | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Inside Angles | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Inside Corners | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Inside Curves | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Beveled Outside Angles | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Outside Corners | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Outside Curves | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Reinforced Cross Section with Sidewalk | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Reinforced Cross Section with Slope | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Reinforcement Connection Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Base Step-Up Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Cross Section with Parallel Utilities | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Details for Large Utilities Through Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Details for Small Utilities Through Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Drainage Swale Cross Sections | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Drop Structure Behind Wall | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Elevation View | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Excavation Oversizing | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Fence Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Gravity Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Groundwater Intrusion Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Guide Rail Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Reinforced Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Shoreline Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Terraced Wall Connection Detail | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Typical Terraced Wall Cross Section | application/pdf | application/acad | |
Vertica Pro Straight Wall Abutting Structure | application/pdf | application/acad | |
Project Profiles | |||
RI DOT Bridge Project Anchor Vertica Pro | application/pdf | ||
Portola Hills Case Study | application/pdf | ||
Data Sheets | |||
Vertica Pro Beveled Product Data Sheet | application/pdf | ||
Vertica Pro Straight Product Data Sheet | application/pdf | ||
Installation & Maintenance Guides | |||
Estimating Chart for Anchorplex Construction with Vertica Pro | application/pdf | ||
Estimating Charts Geostynthetic Reinforcement with Vertica Pro | application/pdf | ||
Project Profiles | |||
Anchor Vertica - 90th & Dodge Barrier Wall | application/pdf | ||
Guide Specifications | |||
Vertica Pro 4 deg Beveled | 0 | ||
Vertica Pro 4 deg Chamfered | 0 | ||
Vertica Pro 4 deg Straight | 0 |
Vertica Pro
Description
With an increased depth of 20 inches for added stability, Vertica Pro® can build gravity walls of up to 6 feet in height and can be used alone or in conjunction with Anchor Vertica for increased design flexibility and efficiency for large-scale retaining wall projects. Textured units are available in straight or beveled face.
Please refer to this page for information regarding California’s Proposition 65.
Shapes

Vertica Pro Block
8 x 18 x 20
Special Order
Colors
Blended Colors

Brittany Blend

Chestnut

Sable Blend
Technical Resources
Filter By:
Check the boxes next to the resources you need and click the .ZIP button to download all selected resources as a ZIP file. Or click the Share button to share your selection of resources as a custom link.
Your files are downloading
Would you like a Belgard rep to contact you?
Just fill out the form below and we'll be in touch.
Vertica Pro
Your Regional Manufacturer:
Anchor Mid-Atlantic an Oldcastle Company
13555 Wellington Center Circle
Suite 101
Gainesville, VA 20155
866-259-9473